CENÍK 2022
| Vozík zadní končetiny | |||||
| Velikost | Váhové rozmezí | cena platná od 10.1.2022 | |||
| S | do 5kg | 7500 | |||
| M | 5,1 - 12kg | 9000 | |||
| L | 12,1 - 25kg | 11500 | |||
| XL | 25,1, - 50kg | 14500 | |||
| XXL | nad 50kg | 16500 | |||
| Vozík čtyřkolka | |||||
| Velikost | Váhové rozmezí | cena platná od 10.1.2022 | |||
| S | do 5kg | 10200 | |||
| M | 5,1 - 12kg | 12500 | |||
| L | 12,1 - 25kg | 14600 | |||
| XL | 25,1, - 50kg | 18500 | |||
| XXL | nad 50kg | 21500 | |||
